- 4 583
USD/MGA0.00%
- 5 072
EUR/MGA+0.12%
- 685.54
CNY/MGA+0.25%
- 28.68
JPY/MGA+0.06%
- 6 069
GBP/MGA+0.10%
- 5 493
CHF/MGA+0.15%
- 3 215
CAD/MGA+0.05%
- 3 121
AUD/MGA+0.15%
- 2 542
NZD/MGA+0.16%
- 457.47
SEK/MGA+0.34%
- 479.35
NOK/MGA+0.29%
- 1 151
PLN/MGA+0.07%
- 55.32
RUB/MGA0.00%
- 91.09
TRY/MGA+0.11%
- 48.71
INR/MGA+0.05%
- 3.435
KRW/MGA+0.01%
- 3 563
SGD/MGA+0.03%
- 584.18
HKD/MGA+0.00%
- 816.88
BRL/MGA-0.12%
- 246.12
MXN/MGA-0.38%
- 273.84
ZAR/MGA+0.12%
- 1 248
AED/MGA0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
17 802 263
MGA/oz · XAU
3 885 USD
224 713
MGA/oz · XAG
49.03 USD
6 834 703
MGA/oz · XPT
1 491 USD
4 609 249
MGA/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13